[2026-09-25 07:38 Shanghai | ALJ China Auto Weekly Brief — Jameel Motors Edition]

Changan grew August overseas deliveries 78.6% year on year to 92,400 units and NEV volumes 22.7% to 105,000, while Xpeng rejected claims that China’s automated-driving standard GB 44721 mandates specific sensors.

SECTION 1 — EXECUTIVE TAKE

SECTION 2 — PARTNER BRAND WATCH (CHINA)

  • Changan August deliveries: Changan delivered 218,800 vehicles in August 2026, of which overseas deliveries reached 92,400 units, up 78.6% year on year, and NEV deliveries reached 105,000 units, up 22.7%, according to Changan. (auto.gasgoo.com, 16 Oct 2026)

  • Changan self-developed ADAS: Changan launched “Tianshu Linghang”, a one-stage end-to-end driver-assistance system, at its 2026 technology ecosystem conference, building on its “Beidou Tianshu 2.0” plan under which it has invested 22.5 billion yuan in intelligent products with a 7,500-person team. (auto.gasgoo.com, 16 Oct 2026)

SECTION 3 — CHINA MARKET DYNAMICS

  • NEV & technology — Xpeng on ADAS sensor rules: Xpeng Vice President Yu Tao said the publicly released mandatory standard GB 44721 — upgraded from the recommended GB/T 44721—2024 — sets perception performance thresholds such as lateral detection coverage of 9 metres on each side of the vehicle, but contains no requirement for mmWave radar, dual sensing redundancy or lidar, contradicting a social-media claim of mandatory hardware from 1 July 2027. (d1ev.com, 1 Jul 2027)

  • Dealer & distributor — CADA August report: The China Auto Dealers Association passenger-vehicle market committee released its 2026 national passenger-vehicle deep-analysis report for August on 20 September 2026, covering overall market size, wholesale/retail/output/export data and price-band segmentation. (cada.cn, 20 Sep 2026)

  • Policy & regulatory — auto-chip list: CAAM publicized its 2026 China auto-chip innovation recommendation list on 22 September 2026, selecting 32 chip products from 27 companies, with a five-working-day public comment period. (caam.org.cn, 22 Sep 2026)

  • Policy & regulatory — group-standard consultations: CAAM opened public consultation, with comments due by 24 October 2026, on a group standard for automotive magnetic RAM reliability testing (caam.org.cn, 24 Sep 2026) and on three auto-industry ESG standards covering disclosure, evaluation and management systems (caam.org.cn, 24 Sep 2026). (caam.org.cn, 24 Sep 2026; caam.org.cn, 24 Sep 2026)


SOURCE APPENDIX

CITED SOURCES 1. [CN] L3强制加毫米波雷达,小鹏特斯拉纯视觉慌了?假的 Publisher: d1ev.com | Date: 2027-07-01 URL: http://www.d1ev.com/news/shichang/303959 Blurb: “相关文件《自动驾驶系统安全要求》都公开可查,里面连激光雷达这个词都没提到。”近日,小鹏汽车副总裁于涛在社交平台公开回应一则网络传言。 该传言称,工信部新国标强制要求L3级自动驾驶必须采用摄像头与毫米波雷达双冗余,L4级必须加装激光雷达,并将在2027年7月1日强制执行。于涛的辟谣直指此为“假新闻”,既无条款依据,也与编制说明相悖。 正是这句来自车企高管的直 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 1, SECTION 3 Category: CN-SECTOR |

  1. [CN] 走进长安|枢启新程・同链聚势 共探汽车智能化协同新机遇-盖世汽车资讯 Publisher: auto.gasgoo.com | Date: 2026-10-16 URL: http://auto.gasgoo.com/news/202609/11I70471841C106.shtml Blurb: 2026年10月16日,盖世汽车将携多家智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能底盘、具身智能、低空飞行等领域的供应商走进长安汽车,与长安研发及采购团队展开零距离技术展示与深度交流。本次产业对接活动,正是长安汽车向智能低碳出行科技公司转型、夯实技术创新体系的具象实践。 作为中国汽车品牌的典型代表之一,长安汽车拥有162年历史底蕴、40年造车积累,全球有14个生产基 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 1, SECTION 2 Category: CN-SECTOR |

  2. [CN] 2026年8月汽车出口情况简析 Publisher: caam.org.cn | Date: 2026-09-24 URL: http://www.caam.org.cn/chn/5/cate_39/con_5237333.html Blurb: [邮箱登录] | 旧版网站 | English 邮箱登陆 @caam.org.cn 首页 协会概况 协会工作 统计数据 会员专区 行业政策 标准法规 电动·智能 行业动态 党建专栏 社会责任 首页> 统计数据 > 数据分析 > 国内数据 >正文 2026年8月汽车出口情况简析 发布时间: 2026-09-24 最新新闻 · 2025年6月新能源汽车产销情况简 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 1 Category: CN-ASSOCIATION |

  3. [CN] 2026年8月汽车工业产销情况简析 Publisher: caam.org.cn | Date: 2026-09-24 URL: http://www.caam.org.cn/chn/5/cate_39/con_5237330.html Blurb: [邮箱登录] | 旧版网站 | English 邮箱登陆 @caam.org.cn 首页 协会概况 协会工作 统计数据 会员专区 行业政策 标准法规 电动·智能 行业动态 党建专栏 社会责任 首页> 统计数据 > 数据分析 > 国内数据 >正文 2026年8月汽车工业产销情况简析 发布时间: 2026-09-24 最新新闻 · 2025年6月新能源汽车产销情 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 1 Category: CN-ASSOCIATION |

  4. [CN] 2026年8月商用车产销情况简析 Publisher: caam.org.cn | Date: 2026-09-24 URL: http://www.caam.org.cn/chn/5/cate_39/con_5237332.html Blurb: [邮箱登录] | 旧版网站 | English 邮箱登陆 @caam.org.cn 首页 协会概况 协会工作 统计数据 会员专区 行业政策 标准法规 电动·智能 行业动态 党建专栏 社会责任 首页> 统计数据 > 数据分析 > 国内数据 >正文 2026年8月商用车产销情况简析 发布时间: 2026-09-24 最新新闻 · 2025年6月新能源汽车产销情况 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 1 Category: CN-ASSOCIATION |

  5. [CN] 2026年8月份全国乘用车市场深度分析报告 Publisher: cada.cn | Date: 2026-09-20 URL: http://www.cada.cn/Trends/info_91_10571.html Blurb: 2026年8月份全国乘用车市场深度分析报告 时间: 2026-09-20 13:42:12 来源: 作者:中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 一、总体市场 五、价格定位细分市场 说明 - 批售:国内外批售 - 狭义乘用车:轿车、MPV、SUV - 广义乘用车:轿车、MPV、SUV、微客 - 数据来源:中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表(产量,零 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 3 Category: CN-ASSOCIATION |

  6. [CN] 关于2026中国汽车芯片创新成果推荐名单的公示 Publisher: caam.org.cn | Date: 2026-09-22 URL: http://www.caam.org.cn/chn/5/cate_69/con_5237321.html Blurb: 发布时间:2026-09-22 为深入贯彻创新驱动发展战略,推动汽车供应链优化升级,构建安全可控汽车产业链,中国汽车工业协会组织开展了2026年中国汽车芯片创新成果推荐活动。 经评委组、车企专家等多方综合评审,最终确定 32 款汽车芯片产品入选 2026 中国汽车芯片创新成果推荐名单,现对该名单予以公示。 公示期为5个工作日, Used in report: Yes | Cited in: SECTION 3 Category: CN-ASSOCIATION |

  7. [CN] 中国汽车工业协会关于《汽车用磁随机存取存储器可靠性试验方法》团体标准征求意见的通知 Publisher: caam.org.cn | Date: 2026-09-24 URL: http://www.caam.org.cn/chn/10/cate_114/con_5237336.html Blurb: 发布时间:2026-09-24 来源:中汽协会行业发展部 各有关单位及行业专家: 《汽车用磁随机存取存储器可靠性试验方法》团体标准已完成征求意见稿及编制说明。现根据《中国汽车工业协会标准制修订管理办法》有关规定,向社会广泛征求意见。请有关单位及行业专家提出宝贵意见,并于2026年10月24日前,将书面意见以邮件形式反馈至中汽协会汽车芯片专委会秘书处。 202 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 3 Category: CN-ASSOCIATION |

  8. [CN] 中国汽车工业协会关于《中国汽车行业ESG信息披露指南》等3项团体标准征求意见的通知 Publisher: caam.org.cn | Date: 2026-09-24 URL: http://www.caam.org.cn/chn/10/cate_114/con_5237334.html Blurb: 发布时间:2026-09-24 来源:中汽协会行业发展部 各有关单位及行业专家: 《中国汽车行业ESG信息披露指南》《中国汽车行业ESG评价指南》《中国汽车行业 ESG 管理体系 要求及使用指南》3项团体标准已完成征求意见稿及编制说明。现根据《中国汽车工业协会标准制修订管理办法》有关规定,向社会广泛征求意见。请有关单位及行业专家提出宝贵意见,并于2026年1 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 3 Category: CN-ASSOCIATION |

  9. [CN] 【国际快讯】美加关税纷争,丰田本田首当其冲;本田日产达成汽车软件联合开发协议;奔驰启动10亿欧元股票回购计划 Publisher: auto.gasgoo.com | Date: 2027-04-06 URL: http://auto.gasgoo.com/news/202609/1I70470847C108.shtml Blurb: 聚焦·传统车企新动向 本田汽车与日产汽车在8月31日宣布,经过两年的讨论,双方已就软件定义汽车(SDV)领域的合作达成协议。两家公司计划共同开发一套车载操作系统和车载计算机,相关技术最早有望于2029财年应用于新车型。此次合作标志着日本车企首次在车载操作系统等SDV核心技术领域展开联合开发。 奔驰启动10亿欧元股票回购计划 梅赛德斯-奔驰集团将从本周开始回购 Used in report: Yes | Cited in: SECTION 4 Category: CN-SECTOR |

Intern Steve Lvl 1
Rank Steve today (1–5):
Help Steve improve tomorrow’s brief.
What worked? What missed? What should he watch more carefully?